Jinan Est Test Instrument Co., Ltd.
Thank You!
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prova di trazione tessuta delle borse |
| Max. Load: | 5000N (può essere personalizzato) |
| Accuratezza del carico: | 1 classe |
| Peso: | 125,00 CHILOGRAMMI |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V, 50HZ |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | Film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | EWN-S |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Alimentazione elettrica: | 220v, 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Forza della prova: | 10-300KN |
| Esposizione: | Schermo LCD |
| Gamma di prova: | 1%-100%FS |
| Accuratezza: | Grado 0.5/1 |
| Velocità della prova: | 0.05-500mm/min |
| Spazio della prova: | 650mm |
| Larghezza della prova: | 400mm |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | EWN-S |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard del cartone del compensato dell'esportazione, |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Applicazione: | vari prodotti di rame della lega di alluminio e materiali non metallici |
| Alimentazione elettrica: | 220V 50Hz |
| Certificato: | ISO9001: 2008 |
| Forza massima della prova: | 5000N |
| Campo di misura difficile della forza: | 1-100%F.S |
| Gamma di deformazione: | 1-100%F.S |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard del compensato dell'esportazione. |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | macchina di prova non tessuta di resistenza alla trazione dei tessuti di 500N 1000N |
| Funzione: | Prova di trazione per le borse tessute Nono |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Forza della prova: | 0-5000N |
| Esposizione: | Digital o computer |
| Grado di precisione: | grado 1or 0,5 |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Fornisca la macchina di prova di trazione di materia plastica |
| Funzione: | Prova di trazione per le materie plastiche |
| Applicazione: | Industria di plastica |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Forza della prova: | 0-5KN |
| Garanzia: | 1 anno |
| Esposizione: | Digital e computer |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Controllo di computer di tensione, piegando, macchina di prove universale di compressione |
| Applicazione: | Tessuto |
| Funzione: | resistenza alla trazione del tessuto |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Applicazione: | Cavo 5N-5KN che tira l'apparecchiatura di collaudo della forza/attrezzatura di laboratorio materiale |
| Funzione: | prova di trazione |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Dispklay: | Digital |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Applicazione: | panno della fibra di vetro/di gomma/plastica |
| Funzione: | prova di trazione |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | EWN-S |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Funzione: | prova di trazione |
| Alimentazione elettrica: | 220V 50Hz |
| Certificato: | CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Carico massimo: | 5000N/500kg |
| Campo di misura: | 1%-100% FS |
| Accuratezza: | 1,0% |
| Velocità della prova: | 0.01-500mm/min |
| Spazio della prova: | 600mm |
| Dimensione: | 520*490*1400mm |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | EWN-S |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller