Jinan Est Test Instrument Co., Ltd.
Thank You!
| Numero di modello: | EYAS-300 |
|---|---|
| Potere: | Idraulico |
| Alimentazione elettrica: | 380V, 50Hz |
| Certificato: | CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Forza massima della prova: | 300KN (30Ton) |
| Risoluzione della forza della prova: | 0.01KN |
| Classe di precisione: | Grado 1 |
| Campo di misura: | 4-100% |
| Colpo del pistone: | 80mm |
| Diametro della lastra di compressione: | 160mm |
| Peso: | 450kg |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | EYAS-300 |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | YAS |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prova di resistenza alla compressione della pallina del minerale di ferro |
| Forza difficile: | 100N - 100KN |
| Tipo di controllo: | Manuale, automatico, controllo di computer |
| Campo di misura di distorsione: | 1-100%F.S |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V, 50HZ |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | YAS |
| Imballaggi particolari: | Film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WAW |
|---|---|
| Potere: | Idraulico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prova di pressione del cemento |
| Alimentazione elettrica: | 380V/50Hz /220V 50HZ |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Gamma della forza della prova: | 300KN-2000KN |
| Classe di precisione: | Classe 1 |
| Risoluzione della forza della prova: | 0.01KN |
| Diametro del pistone: | 250mm |
| Tipo: | Digital e controllo di computer |
| Risoluzione di spostamento: | 0.01mm |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WAW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | DEVIAZIONE DELLA ROTTA |
|---|---|
| Potere: | Idraulico |
| Applicazione: | Industria dell'edilizia |
| Funzione: | Prova di pressione |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380v 50Hz |
| Certificato: | CE DI ISO |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | ISO CE |
|---|---|
| Numero di modello: | DEVIAZIONE DELLA ROTTA |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del compensato dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | YAS |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | La prova di pressione idraulica del banco di prova ha utilizzato la macchina di prova di compressibi |
| Applicazione: | Calcestruzzo e mattone |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Funzione: | verificare la pressione, danno, picco, resistenza alla compressione |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | YAS |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard del compensato dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | EYES-2000 |
|---|---|
| Potere: | Idraulico |
| Applicazione: | Prova di pressione concreta |
| Alimentazione elettrica: | 380v 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Funzione: | calcestruzzo |
| Forza massima: | 2000kn |
| Classe di precisione: | Classe 1 |
| Campo di misura: | 4%-100% |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | EYES-2000 |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller