Jinan Est Test Instrument Co., Ltd.
Thank You!
| Numero di modello: | WDW-10 |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | WDW-10 |
| Forza di Max.test: | 10kN |
| Applicazione: | metallo, metalloide, plastica, gomma |
| Funzione: | prova di trazione, prova di compressibilità, prova di piegatura ecc |
| spazio della prova di trazione: | 650mm |
| spazio della prova di compressibilità: | 400mm |
| piatto di compressione: | 100mm |
| Certificato: | CE |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Imballaggio: | Il compensato riveste in condizione di navigare |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW-10 |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Supporto su misura: | OEM |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Potere: | Elettronico |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Applicazione: | Materiali del metallo e non materiali del metallo |
| Forza massima della prova: | 300kn |
| Campo di misura: | 1%-100% |
| Spazio della prova di trazione: | 620mm |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Funzione: | attrezzatura di tensione |
| Alimentazione elettrica: | 220V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Applicazione: | Materiali del metallo e non materiali del metallo |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Applicazione: | Gomma di plastica del tessuto della molla del metallo |
| Funzione: | macchina di prove universale |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Applicazione: | Gomma di plastica del tessuto della molla del metallo |
| Funzione: | prova di trazione, prova di compressibilità, prova di piegatura di 3 punti |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | macchina di prove universale dell'attrezzatura della auto-serratura |
| Applicazione: | attrezzatura della auto-serratura |
| Funzione: | prova di trazione |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prova di trazione universale di forza 200KN/300KN |
| Applicazione: | materiali del metallo e materiali non metallici |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Funzione: | Prova di forza |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Strumento universale elettronico della prova/apparecchiatura di collaudo di plastica |
| Applicazione: | ampiamente in materiale del metallo e non materiali del metallo |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380V 50Hz |
| Funzione: | Di tensione, resistenza a compressione |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Strumento del tester universale elettronico 10KN/20KN/resistenza alla trazione |
| Applicazione: | materiali del metallo e materiali non metallici |
| Alimentazione elettrica: | 220V/380v 50Hz |
| Funzione: | Prova di resistenza alla trazione |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numero di modello: | WDW |
|---|---|
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prove universale della doppia colonna |
| Applicazione: | Ampiamente |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Alimentazione elettrica: | 220V 50Hz/380V 3KW |
| Forza massima della prova: | 10KN-300KN |
| Grado di precisione: | 1 o 0,5 gradi |
| Gamma di misura del carico: | 1-100%F.S |
| Gamma di deformazione: | 1-100%F.S |
| Tipo: | Doppia colonna |
| Certificazione: | CE ISO |
|---|---|
| Numero di modello: | WDW |
| Imballaggi particolari: | film su cuscino d'aria in primo luogo, poi facendo uso delle casse del compensato, del mare degni, o |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller